Estado de São Paulo
Aumenta o emprego formal no estado no trimestre
Resultado decorreu de 1.493.516 admissões e 1.282.147 desligamentos
211.369 postos de trabalho foram gerados no 1º trim. de 2021 (1,7%)
147.853 postos de trabalho a mais na comparação com o 1º trim. de 2020 (1,2%)
12.451.343 correspondem ao estoque de empregos formais do estado em março
de 2021, o que representa 31,0% do total de empregos do Brasil.
As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica do período.
As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica do período.
Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
Variações do emprego formal, por setor, em %
Número e variação do emprego formal, segundo setores de atividade econômica, entre 1o trim.2020 e 1o trim.2021
Setores de atividade de acordo com a CNAE 2.0 | Empregos (mar.2021) |
Variação absoluta |
Variação relativa (%) |
|||||
Nos absolutos | Em % | 1o trim.2021/ 4o trim.2020 |
1o trim.2021/ 1o trim.2020 |
1o trim.2021/ 4o trim.2020 |
1o trim.2021/ 1o trim.2020 |
|||
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.(1) Seção A. (2) Seções B a E. (3) Seção C. (4) Seções D e E. (5) Seção F. (6) Seção G. (7) Seções H a U. (8) Seção H. (9) Seção I. (10) Seções J, K e M. (11) Seção N. (12) Seção O. (13) Seção P. (14) Seção Q. (15) Seções R e S.Nota: Dados ajustados. Ver Nota Técnica do ME/SEPRT/ST, de 27/05/2020, disponível em: http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Nota%20t%C3%A9cnica%20substitui%C3%A7%C3%A3o%20CAGED_26_05.pdf. Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||||||
TOTAL | 12.451.343 | 100,0 | 211.369 | 147.853 | 1,7 | 1,2 | ||
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (1) | 313.138 | 2,5 | -3.400 | 8.964 | -1,1 | 2,9 | ||
Indústria geral (2) | 2.381.037 | 19,1 | 71.411 | 36.319 | 3,1 | 1,5 | ||
Indústria de transformação (3) | 2.247.962 | 18,1 | 70.362 | 36.533 | 3,2 | 1,7 | ||
Serviços industriais de utilidade pública (4) | 117.910 | 0,9 | 847 | -682 | 0,7 | -0,6 | ||
Construção (5) | 641.489 | 5,2 | 36.811 | 50.626 | 6,1 | 8,6 | ||
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (6) | 2.680.281 | 21,5 | 5.648 | 21.292 | 0,2 | 0,8 | ||
Serviços (7) | 6.435.398 | 51,7 | 100.899 | 30.652 | 1,6 | 0,5 | ||
Transporte, armazenagem e correio (8) | 785.603 | 6,3 | 9.106 | -6.137 | 1,2 | -0,8 | ||
Alojamento e alimentação (9) | 525.047 | 4,2 | -9.562 | -83.151 | -1,8 | -13,7 | ||
Informação e comunicação; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades profissionais, científicas e técnicas (10) | 1.211.859 | 9,7 | 33.246 | 40.331 | 2,8 | 3,4 | ||
Atividades administrativas e serviços complementares (11) | 1.883.716 | 15,1 | 16.778 | 88.514 | 0,9 | 4,9 | ||
Administração pública, defesa e seguridade social (12) | 242.349 | 1,9 | 2.738 | -6.797 | 1,1 | -2,7 | ||
Educação (13) | 528.433 | 4,2 | 15.421 | -36.559 | 3,0 | -6,5 | ||
Saúde humana e serviços sociais (14) | 845.354 | 6,8 | 27.735 | 54.614 | 3,4 | 6,9 | ||
Artes, cultura, esporte e recreação; e outras atividades de serviços (15) | 358.497 | 2,9 | 3.850 | -21.793 | 1,1 | -5,7 |
Ocupações com maiores saldos positivos, entre janeiro e março 2021
CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.Nota: Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||
7842-05 | Alimentador de linha de produção | 88.880 | 70.669 | 18.211 |
3222-05 | Técnico de enfermagem | 24.440 | 12.119 | 12.321 |
6221-10 | Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 13.563 | 2.930 | 10.633 |
4110-10 | Assistente administrativo | 47.674 | 37.279 | 10.395 |
5143-20 | Faxineiro | 71.695 | 61.416 | 10.279 |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 58.949 | 49.152 | 9.797 |
7170-20 | Servente de obras | 37.642 | 28.286 | 9.356 |
7825-10 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 28.987 | 21.243 | 7.744 |
2235-05 | Enfermeiro | 10.728 | 5.872 | 4.856 |
2124-05 | Analista de desenvolvimento de sistemas | 11.835 | 7.519 | 4.316 |
4223-10 | Operador de telemarketing ativo e receptivo | 32.303 | 28.407 | 3.896 |
6410-15 | Tratorista agrícola | 5.057 | 1.984 | 3.073 |
9113-05 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 7.592 | 4.550 | 3.042 |
5132-05 | Cozinheiro geral | 15.460 | 12.474 | 2.986 |
7152-10 | Pedreiro | 15.560 | 12.607 | 2.953 |
1423-30 | Analista de negócios | 4.994 | 2.607 | 2.387 |
7243-15 | Soldador | 10.069 | 7.733 | 2.336 |
5174-10 | Porteiro de edifícios | 20.509 | 18.182 | 2.327 |
2521-05 | Administrador | 7.524 | 5.214 | 2.310 |
7156-15 | Eletricista de instalações | 6.120 | 4.067 | 2.053 |
Ocupações com maiores saldos negativos, entre janeiro e março 2021
CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.Nota: Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||
6225-05 | Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 2.440 | 15.821 | -13.381 |
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 55.281 | 65.219 | -9.938 |
4211-25 | Operador de caixa | 23.846 | 30.051 | -6.205 |
5134-35 | Atendente de lanchonete | 15.261 | 20.128 | -4.867 |
5211-40 | Atendente de lojas e mercados | 24.627 | 28.358 | -3.731 |
3541-30 | Promotor de vendas especializado | 6.002 | 8.938 | -2.936 |
5134-05 | Garçom | 3.220 | 5.940 | -2.720 |
5211-25 | Repositor de mercadorias | 25.004 | 26.930 | -1.926 |
5173-30 | Vigilante | 10.598 | 11.941 | -1.343 |
7832-10 | Carregador (armazém) | 5.459 | 6.623 | -1.164 |
4132-25 | Escriturário de banco | 489 | 1.359 | -870 |
7824-10 | Motorista de ônibus urbano | 2.700 | 3.537 | -837 |
5112-15 | Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 154 | 951 | -797 |
4152-05 | Carteiro | 1.054 | 1.770 | -716 |
5134-15 | Cumim | 940 | 1.499 | -559 |
4142-15 | Conferente de carga e descarga | 3.313 | 3.811 | -498 |
4101-05 | Supervisor administrativo | 6.305 | 6.783 | -478 |
5174-25 | Fiscal de loja | 2.697 | 3.170 | -473 |
5141-10 | Garagista | 1.656 | 2.105 | -449 |
1414-15 | Gerente de loja e supermercado | 2.355 | 2.800 | -445 |
RA de Araçatuba
Cresce o nível de emprego da região no trimestre
Resultado decorreu de 19.627 admissões e 14.307 desligamentos
Estado
211.369 postos de trabalho foram gerados no 1º trim. de 2021 (1,7%)
147.853 postos de trabalho a mais na comparação com o 1º trim. de 2020 (1,2%)
Região
5.320 postos de trabalho foram gerados no 1º trim. de 2021 (3,3%)
326 postos de trabalho a mais nacomparação com o mesmo período do ano passado (0,2%)
166.342 correspondem ao estoque de empregos formais da região em março de 2021, representando 1,3% do total do estado de São Paulo.
As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica do período.
Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
Variações do emprego formal, por setor, em %
Número e variação do emprego formal, segundo setores de atividade econômica, entre 1o trim.2020 e 1o trim.2021
Setores de atividade de acordo com a CNAE 2.0 | Empregos (mar.2021) |
Variação absoluta |
Variação relativa (%) |
|||||
Nos absolutos | Em % | 1o trim.2021/ 4o trim.2020 |
1o trim.2021/ 1o trim.2020 |
1o trim.2021/ 4o trim.2020 |
1o trim.2021/ 1o trim.2020 |
|||
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.(1) Seção A. (2) Seções B a E. (3) Seção C. (4) Seções D e E. (5) Seção F. (6) Seção G. (7) Seções H a U. (8) Seção H. (9) Seção I. (10) Seções J, K e M. (11) Seção N. (12) Seção O. (13) Seção P. (14) Seção Q. (15) Seções R e S.Nota: Dados ajustados. Ver Nota Técnica do ME/SEPRT/ST, de 27/05/2020, disponível em: http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Nota%20t%C3%A9cnica%20substitui%C3%A7%C3%A3o%20CAGED_26_05.pdf.Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||||||
TOTAL | 166.342 | 100,0 | 5.320 | 326 | 3,3 | 0,2 | ||
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (1) | 9.823 | 5,9 | 222 | 71 | 2,3 | 0,7 | ||
Indústria geral (2) | 53.347 | 32,1 | 2.741 | -1.193 | 5,4 | -2,2 | ||
Indústria de transformação (3) | 51.524 | 31,0 | 2.691 | -1.346 | 5,5 | -2,5 | ||
Serviços industriais de utilidade pública (4) | 1.577 | 0,9 | 51 | 143 | 3,3 | 10,0 | ||
Construção (5) | 5.385 | 3,2 | 291 | 425 | 5,7 | 8,6 | ||
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (6) | 39.932 | 24,0 | 358 | 1.511 | 0,9 | 3,9 | ||
Serviços (7) | 57.855 | 34,8 | 1.708 | -488 | 3,0 | -0,8 | ||
Transporte, armazenagem e correio (8) | 5.982 | 3,6 | 742 | -173 | 14,2 | -2,8 | ||
Alojamento e alimentação (9) | 4.715 | 2,8 | -11 | -478 | -0,2 | -9,2 | ||
Informação e comunicação; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades profissionais, científicas e técnicas (10) | 10.159 | 6,1 | 220 | 220 | 2,2 | 2,2 | ||
Atividades administrativas e serviços complementares (11) | 6.617 | 4,0 | 213 | 316 | 3,3 | 5,0 | ||
Administração pública, defesa e seguridade social (12) | 7.771 | 4,7 | 195 | -74 | 2,6 | -0,9 | ||
Educação (13) | 6.316 | 3,8 | 153 | -367 | 2,5 | -5,5 | ||
Saúde humana e serviços sociais (14) | 11.006 | 6,6 | 130 | 506 | 1,2 | 4,8 | ||
Artes, cultura, esporte e recreação; e outras atividades de serviços (15) | 4.771 | 2,9 | 47 | -405 | 1,0 | -7,8 |
Ocupações com maiores saldos positivos, entre janeiro e março 2021
CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.Nota: Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||
6221-10 | Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 1.193 | 133 | 1.060 |
7825-10 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 1.155 | 369 | 786 |
7842-05 | Alimentador de linha de produção | 940 | 683 | 257 |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 936 | 694 | 242 |
6410-15 | Tratorista agrícola | 349 | 111 | 238 |
6220-20 | Trabalhador volante da agricultura | 202 | 40 | 162 |
6410-10 | Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | 175 | 49 | 126 |
7640-05 | Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 284 | 163 | 121 |
4110-10 | Assistente administrativo | 369 | 260 | 109 |
7642-05 | Costurador de calçados, a máquina | 243 | 142 | 101 |
3222-05 | Técnico de enfermagem | 199 | 115 | 84 |
7632-10 | Costureiro na confecção em série | 157 | 74 | 83 |
7641-15 | Preparador de calçados | 160 | 78 | 82 |
7243-15 | Soldador | 242 | 174 | 68 |
4213-10 | Cobrador interno | 342 | 276 | 66 |
7711-05 | Marceneiro | 92 | 35 | 57 |
9144-05 | Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 173 | 121 | 52 |
7244-10 | Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 140 | 91 | 49 |
5143-20 | Faxineiro | 361 | 314 | 47 |
9113-05 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 114 | 69 | 45 |
Ocupações com maiores saldos negativos, entre janeiro e março 2021
CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.Nota: Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||
6210-05 | Trabalhador agropecuário, em geral | 138 | 257 | -119 |
4211-25 | Operador de caixa | 332 | 389 | -57 |
5211-25 | Repositor de mercadorias | 237 | 285 | -48 |
5174-20 | Vigia | 38 | 71 | -33 |
8131-25 | Operador de produção (química, petroquímica e afins) | 4 | 33 | -29 |
6430-25 | Trabalhador na operação de sistemas de irrigação por superfície e drenagem | 0 | 27 | -27 |
4132-25 | Escriturário de banco | 6 | 31 | -25 |
4141-10 | Armazenista | 35 | 58 | -23 |
8332-05 | Cartonageiro, a mão (caixas de papelão) | 34 | 54 | -20 |
8485-10 | Açougueiro | 137 | 156 | -19 |
8483-05 | Padeiro | 23 | 42 | -19 |
4110-30 | Auxiliar de pessoal | 47 | 65 | -18 |
9922-15 | Operador de ceifadeira na conservação de vias permanentes | 3 | 21 | -18 |
2532-15 | Gerente de contas – pessoa física e jurídica | 3 | 19 | -16 |
4152-05 | Carteiro | 1 | 17 | -16 |
7620-05 | Trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles | 23 | 38 | -15 |
5134-05 | Garçom | 24 | 37 | -13 |
7122-05 | Cortador de pedras | 8 | 21 | -13 |
4223-10 | Operador de telemarketing ativo e receptivo | 35 | 47 | -12 |
7822-20 | Operador de empilhadeira | 28 | 40 | -12 |
RA de Barretos
Diminui o nível de emprego na região no trimestre
Resultado decorreu de 13.970 admissões e 14.591 desligamentos
Estado
211.369 postos de trabalho foram gerados no 1º trim. de 2021 (1,7%)
147.853 postos de trabalho a mais na comparação com o 1º trim. de 2020 (1,2%)
Região
621 postos de trabalho foram perdidos na região no 1o trim. de 2021 (-0,5%)
1.719 postos de trabalho a mais na comparação com o mesmo período do ano passado (1,5%)
114.316 corresponde ao estoque de empregos formais da região em março de 2021, o que representava 0,9% do total do Estado de São Paulo.
As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica do período.
As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica do período.
Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
Variações do emprego formal, por setor, em %
Número e variação do emprego formal, segundo setores de atividade econômica, entre 1o trim.2020 e 1o trim.2021
Setores de atividade de acordo com a CNAE 2.0 | Empregos (mar.2021) |
Variação absoluta |
Variação relativa (%) |
|||||
Nos absolutos | Em % | 1o trim.2021/ 4o trim.2020 |
1o trim.2021/ 1o trim.2020 |
1o trim.2021/ 4o trim.2020 |
1o trim.2021/ 1o trim.2020 |
|||
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.(1) Seção A. (2) Seções B a E. (3) Seção C. (4) Seções D e E. (5) Seção F. (6) Seção G. (7) Seções H a U. (8) Seção H. (9) Seção I. (10) Seções J, K e M. (11) Seção N. (12) Seção O. (13) Seção P. (14) Seção Q. (15) Seções R e S.Nota: Dados ajustados. Ver Nota Técnica do ME/SEPRT/ST, de 27/05/2020, disponível em: http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Nota%20t%C3%A9cnica%20substitui%C3%A7%C3%A3o%20CAGED_26_05.pdf.Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||||||
TOTAL | 114.316 | 100,0 | -621 | 1.719 | -0,5 | 1,5 | ||
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (1) | 16.007 | 14,0 | -4.025 | 373 | -20,1 | 2,4 | ||
Indústria geral (2) | 32.384 | 28,3 | 1.953 | 109 | 6,4 | 0,3 | ||
Indústria de transformação (3) | 31.851 | 27,9 | 1.933 | 74 | 6,5 | 0,2 | ||
Serviços industriais de utilidade pública (4) | 422 | 0,4 | 15 | 19 | 3,7 | 4,7 | ||
Construção (5) | 3.507 | 3,1 | 225 | 221 | 6,9 | 6,7 | ||
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (6) | 25.401 | 22,2 | 255 | 727 | 1,0 | 2,9 | ||
Serviços (7) | 37.017 | 32,4 | 971 | 289 | 2,7 | 0,8 | ||
Transporte, armazenagem e correio (8) | 4.637 | 4,1 | 369 | 140 | 8,6 | 3,1 | ||
Alojamento e alimentação (9) | 3.980 | 3,5 | -156 | -519 | -3,8 | -11,5 | ||
Informação e comunicação; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades profissionais, científicas e técnicas (10) | 5.485 | 4,8 | 73 | 60 | 1,3 | 1,1 | ||
Atividades administrativas e serviços complementares (11) | 3.686 | 3,2 | 135 | 303 | 3,8 | 9,0 | ||
Administração pública, defesa e seguridade social (12) | 3.542 | 3,1 | 131 | -132 | 3,8 | -3,6 | ||
Educação (13) | 3.170 | 2,8 | 126 | -273 | 4,1 | -7,9 | ||
Saúde humana e serviços sociais (14) | 8.807 | 7,7 | 359 | 1.112 | 4,2 | 14,5 | ||
Artes, cultura, esporte e recreação; e outras atividades de serviços (15) | 3.344 | 2,9 | -72 | -410 | -2,1 | -10,9 |
Ocupações com maiores saldos positivos, entre janeiro e março 2021
CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.Nota: Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||
6221-10 | Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 2.055 | 354 | 1.701 |
6410-15 | Tratorista agrícola | 530 | 140 | 390 |
7825-10 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 678 | 313 | 365 |
6220-20 | Trabalhador volante da agricultura | 629 | 321 | 308 |
7842-05 | Alimentador de linha de produção | 730 | 575 | 155 |
4110-10 | Assistente administrativo | 339 | 198 | 141 |
8421-20 | Auxiliar de processamento de fumo | 146 | 19 | 127 |
3222-05 | Técnico de enfermagem | 196 | 102 | 94 |
7170-20 | Servente de obras | 218 | 149 | 69 |
5142-25 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 153 | 96 | 57 |
9113-05 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 132 | 76 | 56 |
2235-05 | Enfermeiro | 116 | 62 | 54 |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 504 | 456 | 48 |
4221-05 | Recepcionista, em geral | 155 | 107 | 48 |
7156-15 | Eletricista de instalações | 83 | 38 | 45 |
5143-20 | Faxineiro | 231 | 192 | 39 |
6410-10 | Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | 70 | 31 | 39 |
3131-20 | Técnico de manutenção elétrica | 42 | 3 | 39 |
2331-25 | Professor de técnicas de enfermagem | 39 | 0 | 39 |
2312-10 | Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) | 38 | 2 | 36 |
Ocupações com maiores saldos negativos, entre janeiro e março 2021
CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.Nota: Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||
6225-05 | Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 297 | 5.632 | -5.335 |
6210-05 | Trabalhador agropecuário, em geral | 93 | 240 | -147 |
5134-35 | Atendente de lanchonete | 102 | 152 | -50 |
5134-05 | Garçom | 29 | 68 | -39 |
4211-25 | Operador de caixa | 145 | 179 | -34 |
5133-15 | Camareiro de hotel | 32 | 57 | -25 |
3912-15 | Operador de inspeção de qualidade | 0 | 12 | -12 |
7841-10 | Embalador, a máquina | 7 | 18 | -11 |
9112-05 | Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 4 | 15 | -11 |
4132-25 | Escriturário de banco | 3 | 14 | -11 |
5112-15 | Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 0 | 11 | -11 |
3541-25 | Assistente de vendas | 35 | 45 | -10 |
5174-10 | Porteiro de edifícios | 24 | 34 | -10 |
4221-20 | Recepcionista de hotel | 23 | 33 | -10 |
7151-25 | Operador de máquinas de construção civil e mineração | 2 | 11 | -9 |
5142-15 | Varredor de rua | 1 | 10 | -9 |
6220-10 | Jardineiro | 9 | 17 | -8 |
5171-15 | Salva-vidas | 4 | 12 | -8 |
2525-45 | Analista financeiro (instituições financeiras) | 2 | 9 | -7 |
8485-25 | Retalhador de carne | 1 | 8 | -7 |
RA de Bauru
Cresce o nível de emprego na região no trimestre
Resultado foi decorrência de 35.735 admissões e 29.943 desligamentos
Estado
211.369 postos de trabalho foram gerados no 1º trim. de 2021 (1,7%)
147.853 postos de trabalho a mais na comparação com o 1º trim. de 2020 (1,2%)
Região
5.792 postos de trabalho foram criados no 1o trim. de 2021 (1,9%)
8.487 postos de trabalho a mais na comparação com o mesmo período do ano passado (2,9%)
304.670 correspondem ao estoque de empregos formais da região em março de 2021, o que representa 2,4% do
total de empregos do estado de São Paulo
As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica do período.
As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica do período.
Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
Variações do emprego formal, por setor, em %
Número e variação do emprego formal, segundo setores de atividade econômica, entre 1o trim.2020 e 1o trim.2021
Setores de atividade de acordo com a CNAE 2.0 | Empregos (mar.2021) |
Variação absoluta |
Variação relativa (%) |
|||||
Nos absolutos | Em % | 1o trim.2021/ 4o trim.2020 |
1o trim.2021/ 1o trim.2020 |
1o trim.2021/ 4o trim.2020 |
1o trim.2021/ 1o trim.2020 |
|||
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.(1) Seção A. (2) Seções B a E. (3) Seção C. (4) Seções D e E. (5) Seção F. (6) Seção G. (7) Seções H a U. (8) Seção H. (9) Seção I. (10) Seções J, K e M. (11) Seção N. (12) Seção O. (13) Seção P. (14) Seção Q. (15) Seções R e S.Nota: Dados ajustados. Ver Nota Técnica do ME/SEPRT/ST, de 27/05/2020, disponível em: http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Nota%20t%C3%A9cnica%20substitui%C3%A7%C3%A3o%20CAGED_26_05.pdf.Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||||||
TOTAL | 304.670 | 100,0 | 5.792 | 8.487 | 1,9 | 2,9 | ||
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (1) | 19.623 | 6,4 | -106 | 324 | -0,5 | 1,7 | ||
Indústria geral (2) | 77.088 | 25,3 | 3.157 | 3.653 | 4,3 | 5,0 | ||
Indústria de transformação (3) | 74.572 | 24,5 | 3.159 | 3.609 | 4,4 | 5,1 | ||
Serviços industriais de utilidade pública (4) | 2.200 | 0,7 | -9 | 22 | -0,4 | 1,0 | ||
Construção (5) | 25.450 | 8,4 | 1.545 | 3.692 | 6,5 | 17,0 | ||
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (6) | 66.140 | 21,7 | 74 | 1.316 | 0,1 | 2,0 | ||
Serviços (7) | 116.369 | 38,2 | 1.122 | -498 | 1,0 | -0,4 | ||
Transporte, armazenagem e correio (8) | 15.040 | 4,9 | 162 | 216 | 1,1 | 1,5 | ||
Alojamento e alimentação (9) | 9.295 | 3,1 | -294 | -1.265 | -3,1 | -12,0 | ||
Informação e comunicação; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades profissionais, científicas e técnicas (10) | 17.185 | 5,6 | 329 | 397 | 2,0 | 2,4 | ||
Atividades administrativas e serviços complementares (11) | 24.405 | 8,0 | -268 | 419 | -1,1 | 1,7 | ||
Administração pública, defesa e seguridade social (12) | 6.430 | 2,1 | 105 | -165 | 1,7 | -2,5 | ||
Educação (13) | 11.976 | 3,9 | 231 | -718 | 2,0 | -5,7 | ||
Saúde humana e serviços sociais (14) | 22.381 | 7,3 | 800 | 1.359 | 3,7 | 6,5 | ||
Artes, cultura, esporte e recreação; e outras atividades de serviços (15) | 8.504 | 2,8 | 27 | -777 | 0,3 | -8,4 |
Ocupações com maiores saldos positivos, entre janeiro e março 2021
CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.Nota: Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||
7842-05 | Alimentador de linha de produção | 2.037 | 1.435 | 602 |
6221-10 | Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 668 | 126 | 542 |
7156-15 | Eletricista de instalações | 477 | 176 | 301 |
7243-15 | Soldador | 723 | 425 | 298 |
7825-10 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 1.044 | 750 | 294 |
9113-25 | Mecânico de manutenção de máquinas-ferramentas (usinagem de metais) | 424 | 168 | 256 |
4110-10 | Assistente administrativo | 814 | 569 | 245 |
7170-20 | Servente de obras | 1.018 | 801 | 217 |
3133-15 | Técnico de telecomunicações (telefonia) | 398 | 181 | 217 |
4132-25 | Escriturário de banco | 309 | 100 | 209 |
9113-05 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 371 | 193 | 178 |
3222-05 | Técnico de enfermagem | 578 | 402 | 176 |
6210-05 | Trabalhador agropecuário, em geral | 381 | 220 | 161 |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 1.272 | 1.140 | 132 |
9511-05 | Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 212 | 83 | 129 |
5143-20 | Faxineiro | 845 | 717 | 128 |
7241-10 | Encanador | 212 | 88 | 124 |
