Estado de São Paulo
Aumenta o emprego formal no Estado no trimestre
Resultado decorreu de 1.391.713 admissões e 1.204.389 desligamentos
187.324 postos de trabalho foram gerados no Estado no 2º trim. de 2021 (1,5%)
769.081 postos de trabalho a mais na comparação com o 2º trim. de 2020 (6,5%)
12.639.050 correspondem ao estoque de empregos formais do Estado em junho
de 2021, o que representa 31,0% do total de empregos do Brasil
As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica do período.
Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
Variações do emprego formal, por setor, em %
Número e variação do emprego formal, segundo setores de atividade econômica, entre 2o trim.2020 e 2o trim.2021
Setores de atividade de acordo com a CNAE 2.0 | Empregos (jun.2021) |
Variação absoluta |
Variação relativa (%) |
|||||
Nos absolutos | Em % | 2o trim.2021/ 1o trim.2021 |
2o trim.2021/ 2o trim.2020 |
2o trim.2021/ 1o trim.2021 |
2o trim.2021/ 2o trim.2020 |
|||
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.(1) Seção A. (2) Seções B a E. (3) Seção C. (4) Seções D e E. (5) Seção F. (6) Seção G. (7) Seções H a U. (8) Seção H. (9) Seção I. (10) Seções J, K e M. (11) Seção N. (12) Seção O. (13) Seção P. (14) Seção Q. (15) Seções R e S.Nota: Dados ajustados. Ver Nota Técnica do ME/SEPRT/ST, de 27/05/2020, disponível em: http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Nota%20t%C3%A9cnica%20substitui%C3%A7%C3%A3o%20CAGED_26_05.pdf. Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||||||
TOTAL | 12.639.050 | 100,0 | 187.324 | 769.081 | 1,5 | 6,5 | ||
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (1) | 330.972 | 2,6 | 17.590 | 6.902 | 5,6 | 2,1 | ||
Indústria geral (2) | 2.408.290 | 19,1 | 27.184 | 172.067 | 1,1 | 7,7 | ||
Indústria de transformação (3) | 2.274.406 | 18,0 | 26.385 | 169.640 | 1,2 | 8,1 | ||
Serviços industriais de utilidade pública (4) | 118.509 | 0,9 | 586 | 1.572 | 0,5 | 1,3 | ||
Construção (5) | 651.782 | 5,2 | 10.593 | 84.449 | 1,7 | 14,9 | ||
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (6) | 2.719.002 | 21,5 | 39.261 | 174.954 | 1,5 | 6,9 | ||
Serviços (7) | 6.529.004 | 51,7 | 92.696 | 330.709 | 1,4 | 5,3 | ||
Transporte, armazenagem e correio (8) | 798.422 | 6,3 | 12.494 | 34.008 | 1,6 | 4,4 | ||
Alojamento e alimentação (9) | 522.582 | 4,1 | -1.648 | -11.401 | -0,3 | -2,1 | ||
Informação e comunicação; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades profissionais, científicas e técnicas (10) | 1.245.738 | 9,9 | 33.877 | 100.483 | 2,8 | 8,8 | ||
Atividades administrativas e serviços complementares (11) | 1.902.620 | 15,1 | 19.274 | 150.363 | 1,0 | 8,6 | ||
Administração pública, defesa e seguridade social (12) | 243.744 | 1,9 | 1.237 | -5.326 | 0,5 | -2,1 | ||
Educação (13) | 529.618 | 4,2 | 843 | -14.260 | 0,2 | -2,6 | ||
Saúde humana e serviços sociais (14) | 868.818 | 6,9 | 22.053 | 68.424 | 2,6 | 8,5 | ||
Artes, cultura, esporte e recreação; e outras atividades de serviços (15) | 361.356 | 2,9 | 3.008 | 3.164 | 0,8 | 0,9 |
Ocupações com maiores saldos positivos, entre abril e junho 2021
CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.Nota: Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||
6225-05 | Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 20.055 | 6.508 | 13.547 |
7825-10 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 34.335 | 23.108 | 11.227 |
4110-10 | Assistente administrativo | 46.357 | 36.059 | 10.298 |
7842-05 | Alimentador de linha de produção | 71.656 | 64.104 | 7.552 |
3222-05 | Técnico de enfermagem | 22.916 | 16.027 | 6.889 |
4141-40 | Auxiliar de logística | 22.404 | 15.534 | 6.870 |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 50.823 | 44.249 | 6.574 |
6410-15 | Tratorista agrícola | 9.070 | 2.699 | 6.371 |
2124-05 | Analista de desenvolvimento de sistemas | 15.704 | 9.723 | 5.981 |
5143-20 | Faxineiro | 63.511 | 57.745 | 5.766 |
5211-40 | Atendente de lojas e mercados | 24.099 | 18.518 | 5.581 |
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 57.283 | 51.780 | 5.503 |
7170-20 | Servente de obras | 34.906 | 30.302 | 4.604 |
5211-25 | Repositor de mercadorias | 23.263 | 19.837 | 3.426 |
1423-30 | Analista de negócios | 6.387 | 3.138 | 3.249 |
4211-25 | Operador de caixa | 25.096 | 22.193 | 2.903 |
3541-25 | Assistente de vendas | 12.219 | 9.611 | 2.608 |
7841-05 | Embalador, a mão | 12.231 | 9.909 | 2.322 |
2235-05 | Enfermeiro | 9.736 | 7.441 | 2.295 |
5135-05 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 16.237 | 14.047 | 2.190 |
Ocupações com maiores saldos negativos, entre abril e junho 2021
CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.Nota: Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||
6221-10 | Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 6.078 | 9.820 | -3.742 |
5173-30 | Vigilante | 15.024 | 16.544 | -1.520 |
7244-10 | Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 2.393 | 3.763 | -1.370 |
3541-30 | Promotor de vendas especializado | 3.972 | 5.062 | -1.090 |
7311-80 | Operador de linha de montagem (aparelhos eletrônicos) | 486 | 1.556 | -1.070 |
7243-15 | Soldador | 7.238 | 8.031 | -793 |
5211-20 | Demonstrador de mercadorias | 1.335 | 2.108 | -773 |
5211-15 | Promotor de vendas | 15.067 | 15.785 | -718 |
5112-15 | Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 259 | 868 | -609 |
5134-05 | Garçom | 3.374 | 3.905 | -531 |
4101-05 | Supervisor administrativo | 5.782 | 6.306 | -524 |
7244-05 | Caldeireiro (chapas de cobre) | 669 | 1.059 | -390 |
1415-10 | Gerente de restaurante | 722 | 1.072 | -350 |
6220-20 | Trabalhador volante da agricultura | 3.949 | 4.284 | -335 |
4223-05 | Operador de telemarketing ativo | 3.693 | 4.026 | -333 |
7311-25 | Montador de equipamentos elétricos (centrais elétricas) | 463 | 793 | -330 |
3548-20 | Organizador de evento | 99 | 387 | -288 |
3133-15 | Técnico de telecomunicações (telefonia) | 481 | 766 | -285 |
7643-05 | Acabador de calçados | 298 | 572 | -274 |
5134-35 | Atendente de lanchonete | 14.099 | 14.367 | -268 |
RA de Araçatuba
Cresce o nível de emprego da região no trimestre
Resultado decorreu de 18.521 admissões e 14.880 desligamentos
Estado
187.324 postos de trabalho foram gerados no Estado no 2º trim. de 2021 (1,5%)
769.081 postos de trabalho a mais na comparação com o 2º trim. de 2020 (6,5%)
Região
3.641 postos de trabalho foram criados no 2º trim. de 2021 (2,2%)
9.122 postos de trabalho a mais em relação ao mesmo período do ano passado (5,7%)
170.395 correspondem ao estoque de empregos formais da região em junho de 2021, representando 1,3% do total do Estado de São Paulo
As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica do período.
Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
Variações do emprego formal, por setor, em %
Número e variação do emprego formal, segundo setores de atividade econômica, entre 2o trim.2020 e 2o trim.2021
Setores de atividade de acordo com a CNAE 2.0 | Empregos (jun.2021) |
Variação absoluta |
Variação relativa (%) |
|||||
Nos absolutos | Em % | 2o trim.2021/ 1o trim.2021 |
2o trim.2021/ 2o trim.2020 |
2o trim.2021/ 1o trim.2021 |
2o trim.2021/ 2o trim.2020 |
|||
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.(1) Seção A. (2) Seções B a E. (3) Seção C. (4) Seções D e E. (5) Seção F. (6) Seção G. (7) Seções H a U. (8) Seção H. (9) Seção I. (10) Seções J, K e M. (11) Seção N. (12) Seção O. (13) Seção P. (14) Seção Q. (15) Seções R e S.Nota: Dados ajustados. Ver Nota Técnica do ME/SEPRT/ST, de 27/05/2020, disponível em: http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Nota%20t%C3%A9cnica%20substitui%C3%A7%C3%A3o%20CAGED_26_05.pdf.Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||||||
TOTAL | 170.395 | 100,0 | 3.641 | 9.122 | 2,2 | 5,7 | ||
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (1) | 10.300 | 6,0 | 444 | 211 | 4,5 | 2,1 | ||
Indústria geral (2) | 54.227 | 31,8 | 897 | 2.857 | 1,7 | 5,6 | ||
Indústria de transformação (3) | 52.395 | 30,7 | 888 | 2.652 | 1,7 | 5,3 | ||
Serviços industriais de utilidade pública (4) | 1.580 | 0,9 | 3 | 196 | 0,2 | 14,2 | ||
Construção (5) | 5.536 | 3,2 | 134 | 641 | 2,5 | 13,1 | ||
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (6) | 40.348 | 23,7 | 408 | 3.214 | 1,0 | 8,7 | ||
Serviços (7) | 59.984 | 35,2 | 1.758 | 2.199 | 3,0 | 3,8 | ||
Transporte, armazenagem e correio (8) | 7.425 | 4,4 | 1.141 | 691 | 18,2 | 10,3 | ||
Alojamento e alimentação (9) | 4.647 | 2,7 | -81 | 88 | -1,7 | 1,9 | ||
Informação e comunicação; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades profissionais, científicas e técnicas (10) | 10.459 | 6,1 | 290 | 778 | 2,9 | 8,0 | ||
Atividades administrativas e serviços complementares (11) | 6.668 | 3,9 | 40 | 428 | 0,6 | 6,9 | ||
Administração pública, defesa e seguridade social (12) | 7.849 | 4,6 | 78 | -27 | 1,0 | -0,3 | ||
Educação (13) | 6.359 | 3,7 | 38 | -127 | 0,6 | -2,0 | ||
Saúde humana e serviços sociais (14) | 11.335 | 6,7 | 291 | 392 | 2,6 | 3,6 | ||
Artes, cultura, esporte e recreação; e outras atividades de serviços (15) | 4.723 | 2,8 | -41 | -10 | -0,9 | -0,2 |
Ocupações com maiores saldos positivos, entre abril e junho 2021
CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.Nota: Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||
7825-10 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 1.832 | 628 | 1.204 |
6410-15 | Tratorista agrícola | 1.259 | 215 | 1.044 |
6410-10 | Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | 409 | 54 | 355 |
6210-05 | Trabalhador agropecuário, em geral | 432 | 182 | 250 |
6410-05 | Operador de colheitadeira | 223 | 34 | 189 |
5143-20 | Faxineiro | 509 | 328 | 181 |
6220-20 | Trabalhador volante da agricultura | 271 | 129 | 142 |
4110-10 | Assistente administrativo | 321 | 221 | 100 |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 711 | 612 | 99 |
5211-25 | Repositor de mercadorias | 295 | 198 | 97 |
3222-05 | Técnico de enfermagem | 251 | 176 | 75 |
4211-25 | Operador de caixa | 373 | 303 | 70 |
9131-15 | Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 94 | 34 | 60 |
5211-40 | Atendente de lojas e mercados | 281 | 222 | 59 |
9144-05 | Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 153 | 96 | 57 |
7170-20 | Servente de obras | 334 | 285 | 49 |
5142-25 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 197 | 149 | 48 |
2235-05 | Enfermeiro | 146 | 98 | 48 |
7832-25 | Ajudante de motorista | 140 | 93 | 47 |
3011-05 | Técnico de laboratório industrial | 48 | 8 | 40 |
Ocupações com maiores saldos negativos, entre abril e junho 2021
CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.Nota: Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||
6221-10 | Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 519 | 1.044 | -525 |
7642-05 | Costurador de calçados, a máquina | 57 | 190 | -133 |
7632-10 | Costureiro na confecção em série | 28 | 123 | -95 |
7640-05 | Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 62 | 147 | -85 |
7244-10 | Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 27 | 105 | -78 |
7243-15 | Soldador | 160 | 228 | -68 |
7642-10 | Montador de calçados | 21 | 64 | -43 |
7641-15 | Preparador de calçados | 29 | 67 | -38 |
7643-05 | Acabador de calçados | 32 | 69 | -37 |
7244-40 | Serralheiro | 24 | 60 | -36 |
5134-05 | Garçom | 20 | 51 | -31 |
7841-05 | Embalador, a mão | 177 | 207 | -30 |
7641-05 | Cortador de calçados, a máquina (exceto solas e palmilhas) | 18 | 45 | -27 |
5174-20 | Vigia | 31 | 55 | -24 |
6233-10 | Trabalhador da avicultura de postura | 18 | 42 | -24 |
8111-10 | Operador de máquina misturadeira (tratamentos químicos e afins) | 0 | 24 | -24 |
5134-35 | Atendente de lanchonete | 121 | 143 | -22 |
4101-05 | Supervisor administrativo | 33 | 54 | -21 |
3771-10 | Atleta profissional de futebol | 3 | 24 | -21 |
4223-05 | Operador de telemarketing ativo | 72 | 92 | -20 |
RA de Barretos
Aumenta o nível de emprego da região no trimestre
Resultado decorreu de 18.297 admissões e 11.248 desligamentos
Estado
187.324 postos de trabalho foram gerados no Estado no 2º trim. de 2021 (1,5%)
769.081 postos de trabalho a mais na comparação com o 2º trim. de 2020 (6,5%)
Região
7.049 postos de trabalho foram criados na região no 2º trim. de 2021 (6,2%)
5.010 postos de trabalho a mais em relação ao mesmo período do ano passado (4,3%)
121.383 correspondem ao estoque de empregos formais da região em junho de 2021, representando 1,0% do total do Estado de São Paulo
As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica do período.
Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
Variações do emprego formal, por setor, em %
Número e variação do emprego formal, segundo setores de atividade econômica, entre 2o trim.2020 e 2o trim.2021
Setores de atividade de acordo com a CNAE 2.0 | Empregos (jun.2021) |
Variação absoluta |
Variação relativa (%) |
|||||
Nos absolutos | Em % | 2o trim.2021/ 1o trim.2021 |
2o trim.2021/ 2o trim.2020 |
2o trim.2021/ 1o trim.2021 |
2o trim.2021/ 2o trim.2020 |
|||
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.(1) Seção A. (2) Seções B a E. (3) Seção C. (4) Seções D e E. (5) Seção F. (6) Seção G. (7) Seções H a U. (8) Seção H. (9) Seção I. (10) Seções J, K e M. (11) Seção N. (12) Seção O. (13) Seção P. (14) Seção Q. (15) Seções R e S.Nota: Dados ajustados. Ver Nota Técnica do ME/SEPRT/ST, de 27/05/2020, disponível em: http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Nota%20t%C3%A9cnica%20substitui%C3%A7%C3%A3o%20CAGED_26_05.pdf.Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||||||
TOTAL | 121.383 | 100,0 | 7.049 | 5.010 | 6,2 | 4,3 | ||
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (1) | 20.818 | 17,2 | 4.801 | 346 | 30,0 | 1,7 | ||
Indústria geral (2) | 33.963 | 28,0 | 1.576 | 1.406 | 4,9 | 4,3 | ||
Indústria de transformação (3) | 33.418 | 27,5 | 1.564 | 1.364 | 4,9 | 4,3 | ||
Serviços industriais de utilidade pública (4) | 428 | 0,4 | 6 | 26 | 1,4 | 6,5 | ||
Construção (5) | 3.507 | 2,9 | -1 | 460 | 0,0 | 15,1 | ||
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (6) | 25.664 | 21,1 | 275 | 1.452 | 1,1 | 6,0 | ||
Serviços (7) | 37.431 | 30,8 | 398 | 1.346 | 1,1 | 3,7 | ||
Transporte, armazenagem e correio (8) | 4.799 | 4,0 | 164 | 260 | 3,5 | 5,7 | ||
Alojamento e alimentação (9) | 3.971 | 3,3 | 7 | 66 | 0,2 | 1,7 | ||
Informação e comunicação; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades profissionais, científicas e técnicas (10) | 5.527 | 4,6 | 45 | 189 | 0,8 | 3,5 | ||
Atividades administrativas e serviços complementares (11) | 3.693 | 3,0 | -25 | 481 | -0,7 | 15,0 | ||
Administração pública, defesa e seguridade social (12) | 3.533 | 2,9 | -9 | -141 | -0,3 | -3,8 | ||
Educação (13) | 3.171 | 2,6 | 0 | -162 | 0,0 | -4,9 | ||
Saúde humana e serviços sociais (14) | 9.096 | 7,5 | 279 | 950 | 3,2 | 11,7 | ||
Artes, cultura, esporte e recreação; e outras atividades de serviços (15) | 3.272 | 2,7 | -66 | -316 | -2,0 | -8,8 |
Ocupações com maiores saldos positivos, entre abril e junho 2021
CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.Nota: Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||
6225-05 | Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 6.856 | 1.264 | 5.592 |
6410-15 | Tratorista agrícola | 978 | 166 | 812 |
7825-10 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 957 | 437 | 520 |
7842-05 | Alimentador de linha de produção | 730 | 471 | 259 |
6210-05 | Trabalhador agropecuário, em geral | 349 | 121 | 228 |
3222-05 | Técnico de enfermagem | 278 | 126 | 152 |
6410-05 | Operador de colheitadeira | 107 | 9 | 98 |
8414-08 | Cozinhador (conservação de alimentos) | 94 | 23 | 71 |
4141-10 | Armazenista | 83 | 17 | 66 |
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 472 | 417 | 55 |
5142-25 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 138 | 87 | 51 |
3111-05 | Técnico químico | 51 | 4 | 47 |
7152-10 | Pedreiro | 132 | 88 | 44 |
4211-25 | Operador de caixa | 181 | 143 | 38 |
2236-05 | Fisioterapeuta geral | 47 | 9 | 38 |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 309 | 272 | 37 |
7841-10 | Embalador, a máquina | 58 | 21 | 37 |
2235-05 | Enfermeiro | 127 | 91 | 36 |
7824-10 | Motorista de ônibus urbano | 96 | 61 | 35 |
5143-20 | Faxineiro | 184 | 150 | 34 |
Ocupações com maiores saldos negativos, entre abril e junho 2021
CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.Nota: Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||
6221-10 | Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 217 | 1.686 | -1.469 |
4223-10 | Operador de telemarketing ativo e receptivo | 4 | 145 | -141 |
6220-20 | Trabalhador volante da agricultura | 607 | 709 | -102 |
7156-15 | Eletricista de instalações | 25 | 63 | -38 |
7824-05 | Motorista de ônibus rodoviário | 23 | 56 | -33 |
7243-15 | Soldador | 105 | 134 | -29 |
7244-10 | Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 38 | 65 | -27 |
8485-20 | Magarefe | 1 | 27 | -26 |
8421-20 | Auxiliar de processamento de fumo | 0 | 22 | -22 |
5231-05 | Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe | 4 | 23 | -19 |
9113-05 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 71 | 89 | -18 |
9922-25 | Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 10 | 27 | -17 |
5133-15 | Camareiro de hotel | 27 | 43 | -16 |
3771-10 | Atleta profissional de futebol | 2 | 18 | -16 |
5143-25 | Trabalhador da manutenção de edificações | 26 | 40 | -14 |
7242-05 | Montador de estruturas metálicas | 20 | 33 | -13 |
5134-35 | Atendente de lanchonete | 80 | 92 | -12 |
3714-10 | Recreador | 8 | 19 | -11 |
3516-05 | Técnico em segurança do trabalho | 14 | 24 | -10 |
7155-05 | Carpinteiro | 5 | 15 | -10 |
RA de Bauru
Cresce o nível de emprego na região no trimestre
Resultado foi decorrência de 35.148 admissões e 29.133 desligamentos
Estado
187.324 postos de trabalho foram gerados no Estado no 2º trim. de 2021 (1,5%)
769.081 postos de trabalho a mais na comparação com o 2º trim. de 2020 (6,5%)
Região
6.015 postos de trabalho foram criados no 2º trim. de 2021 (2,0%)
21.406 postos de trabalho a mais em relação ao mesmo período do ano passado (7,4%)
310.712 correspondem ao estoque de empregos formais da região em junho de 2021, o que representa 2,5% do total de empregos do Estado de São aulo
As variações observadas nas ocupações com os maiores saldos positivos e negativos decorrem da sazonalidade característica do período.
Ocupações, em números absolutos, com maiores saldos...
Variações do emprego formal, por setor, em %
Número e variação do emprego formal, segundo setores de atividade econômica, entre 2o trim.2020 e 2o trim.2021
Setores de atividade de acordo com a CNAE 2.0 | Empregos
(jun.2021) |
Variação
absoluta |
Variação
relativa (%) |
|||||
Nos absolutos | Em % | 2o trim.2021/
1o trim.2021 |
2o trim.2021/
2o trim.2020 |
2o trim.2021/
1o trim.2021 |
2o trim.2021/
2o trim.2020 |
|||
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.(1) Seção A. (2) Seções B a E. (3) Seção C. (4) Seções D e E. (5) Seção F. (6) Seção G. (7) Seções H a U. (8) Seção H. (9) Seção I. (10) Seções J, K e M. (11) Seção N. (12) Seção O. (13) Seção P. (14) Seção Q. (15) Seções R e S.
|
||||||||
TOTAL | 310.712 | 100,0 | 6.015 | 21.406 | 2,0 | 7,4 | ||
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (1) | 20.584 | 6,6 | 963 | 555 | 4,9 | 2,8 | ||
Indústria geral (2) | 77.784 | 25,0 | 565 | 7.292 | 0,7 | 10,3 | ||
Indústria de transformação (3) | 75.258 | 24,2 | 552 | 7.262 | 0,7 | 10,7 | ||
Serviços industriais de utilidade pública (4) | 2.221 | 0,7 | 24 | 26 | 1,1 | 1,2 | ||
Construção (5) | 25.222 | 8,1 | -199 | 4.040 | -0,8 | 19,1 | ||
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (6) | 67.169 | 21,6 | 1.064 | 4.454 | 1,6 | 7,1 | ||
Serviços (7) | 119.953 | 38,6 | 3.622 | 5.065 | 3,1 | 4,4 | ||
Transporte, armazenagem e correio (8) | 16.134 | 5,2 | 1.092 | 897 | 7,3 | 5,9 | ||
Alojamento e alimentação (9) | 9.374 | 3,0 | 87 | 3 | 0,9 | 0,0 | ||
Informação e comunicação; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades profissionais, científicas e técnicas (10) | 17.652 | 5,7 | 463 | 1.341 | 2,7 | 8,2 | ||
Atividades administrativas e serviços complementares (11) | 25.509 | 8,2 | 1.155 | 1.531 | 4,7 | 6,4 | ||
Administração pública, defesa e seguridade social (12) | 6.392 | 2,1 | -38 | -211 | -0,6 | -3,2 | ||
Educação (13) | 12.050 | 3,9 | 65 | -225 | 0,5 | -1,8 | ||
Saúde humana e serviços sociais (14) | 23.087 | 7,4 | 714 | 1.767 | 3,2 | 8,3 | ||
Artes, cultura, esporte e recreação; e outras atividades de serviços (15) | 8.567 | 2,8 | 50 | -128 | 0,6 | -1,5 |
Ocupações com maiores saldos positivos, entre abril e junho 2021
CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
Fonte: Ministério da Economia (ME). Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT). Secretaria de Trabalho (ST). Sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.Nota: Não foram consideradas as movimentações com a variável tipo de estabelecimento igual a 3 (CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física). |
||||
7825-10 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 2.014 | 973 | 1.041 |
4223-10 | Operador de telemarketing ativo e receptivo | 1.868 | 1.048 | 820 |
6410-15 | Tratorista agrícola | 831 | 242 | 589 |
6225-05 | Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 379 | 150 | 229 |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 1.304 | 1.077 | 227 |
3222-05 | Técnico de enfermagem | 519 | 304 | 215 |
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 1.336 | 1.169 | 167 |
4110-10 | Assistente administrativo | 684 | 523 | 161 |
5143-20 | Faxineiro | 834 | 674 | 160 |
5211-40 | Atendente de lojas e mercados | 599 | 439 | 160 |
7241-10 | Encanador | 312 | 166 | 146 |
6410-10 | Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | 158 | 23 | 135 |
4132-25 | Escriturário de banco | 239 | 122 | 117 |
6220-20 | Trabalhador volante da agricultura | 189 | 87 | 102 |
5143-25 | Trabalhador da manutenção de edificações | 249 | 148 | 101 |
2235-05 | Enfermeiro | 231 | 131 | 100 |
4213-10 | Cobrador interno | 357 | 259 | 98 |
5162-10 | Cuidador de idosos | 242 | 147 | 95 |
7157-20 | Instalador de isolantes térmicos de caldeira e tubulações | 101 | 6 | 95 |
7170-20 | Servente de obras | 1.140 | 1.051 | 89 |
Ocupações com maiores saldos negativos, entre abril e junho 2021
CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
